
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TTM03 - 045 | 0171 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM03 - 044 | 8107 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM03 - 043 | 7437 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM03 - 042 | 4293 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM03 - 041 | 2908 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM03 - 040 | 3697 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM03 - 039 | 5278 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM03 - 038 | 9249 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM03 - 037 | 3246 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM03 - 036 | 2991 |
