
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | NYK02 - 302 | 4626 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | NYK02 - 301 | 7436 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | NYK02 - 300 | 3629 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | NYK02 - 299 | 3064 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | NYK02 - 298 | 0813 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | NYK02 - 297 | 2121 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | NYK02 - 296 | 7685 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | NYK02 - 295 | 3906 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NYK02 - 294 | 3449 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | NYK02 - 293 | 2479 |
