
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TTM02 - 045 | 7402 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM02 - 044 | 4014 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM02 - 043 | 3726 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM02 - 042 | 1870 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM02 - 041 | 0752 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM02 - 040 | 9399 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM02 - 039 | 7448 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM02 - 038 | 7699 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM02 - 037 | 2099 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM02 - 036 | 7844 |
