
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | FLO02 - 302 | 5514 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | FLO02 - 301 | 6527 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | FLO02 - 300 | 7559 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | FLO02 - 299 | 6669 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | FLO02 - 298 | 7451 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | FLO02 - 297 | 0955 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | FLO02 - 296 | 6004 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | FLO02 - 295 | 7652 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FLO02 - 294 | 8171 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | FLO02 - 293 | 3067 |
