
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | NYK - 125 | 1715 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | NYK - 124 | 5086 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | NYK - 123 | 5444 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | NYK - 122 | 8181 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | NYK - 121 | 4965 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | NYK - 120 | 4009 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | NYK - 119 | 7074 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | NYK - 118 | 9757 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NYK - 117 | 3649 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | NYK - 116 | 1568 |
