
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | KTK02 - 302 | 8909 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KTK02 - 301 | 5636 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | KTK02 - 300 | 8783 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | KTK02 - 299 | 8131 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | KTK02 - 298 | 3552 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | KTK02 - 297 | 2264 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | KTK02 - 296 | 2306 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | KTK02 - 295 | 3072 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KTK02 - 294 | 9898 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | KTK02 - 293 | 2738 |
