
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | GRD - 551 | 0631 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GRD - 550 | 6462 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | GRD - 549 | 3925 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | GRD - 548 | 4189 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | GRD - 547 | 5290 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | GRD - 546 | 8417 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | GRD - 545 | 7046 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | GRD - 544 | 2572 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GRD - 543 | 0794 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | GRD - 542 | 9408 |
